DESIGN 04
16 讲能力地图(三大能力为主线)
| 阶段 | 讲次 | 课程名称 | 本周能力 | 对应支柱 |
|---|---|---|---|---|
| 认识 AI | 1 | 认识 AI:它是什么、能帮你干什么 | 上手体验、建立正确预期 | 认知 |
| 认识 AI | 2 | 把话说清楚:怎么让 AI 听懂你 | 基础名词、把任务说清 | 认知 |
| 认识 AI | 3 | AI 的能力边界:擅长什么、不擅长什么 | 原理直觉、幻觉、风险意识 | 认知 |
| 三根支柱 | 4 | 知识库与 RAG | 给资料、引用、拒答 | 知识库 |
| 三根支柱 | 5 | 工具调用与实时数据 | 查数、算数、执行 | 工具调用 |
| 三根支柱 | 6 | 记忆、多轮与业务状态 | 记住上下文、状态机 | 记忆 |
| 三根支柱 | 7 | 结构化输出与数据契约 | 字段校验、Schema | 底座 |
| 三根支柱 | 8 | 自动化工作流 | 编排、人工接管 | 底座 |
| 组装 | 9 | Skill 工程:封装与复用 | 封装、版本、组合 | 组装 |
| 组装 | 10 | Agent 开发与运行边界 | 规划、编排、护栏 | Agent |
| 组装 | 11 | 数据分级与权限防护 | 权限、提示注入 | 治理 |
| 组装 | 12 | 评测体系与回归 | 测试集、指标、红线 | 治理 |
| 交付 | 13 | 可靠性工程 | 超时、幂等、降级、成本 | 治理 |
| 交付 | 14 | 交付与运行手册 | 部署、手册、试点 | 交付 |
| 交付 | 15 | 企业需求与 POC | 需求澄清、范围切割 | 交付 |
| 交付 | 16 | 结课评审与准入 | 演示、证据、答辩 | 交付 |
4.1 四个硬门槛
| 门槛 | 讲次 | 必过产出 |
|---|---|---|
| 知识库 | 4 | 《知识库说明书》+ 10 条测试 |
| 工具调用 | 5 | 工具定义 + 3 条测试(正常/查无/缺参) |
| 记忆 | 6 | 状态图 + 4 条多轮测试 |
| Agent | 10 | 《Agent 契约》+ 对比表 + 四样东西合体检查表 |
四样东西 = Skill + 知识库 + 工作流 + Agent。第 10 讲做合体检查,结课项目缺了哪样,要么补上,要么写书面理由。